2026 전국(장애인)체육대회 성공 개최를 바랍니다
강*철
모두 화이팅 입니다.
2025-12-12
이*연
전국에서 제주특별자치도까지 날아오신 모든 선수 여러분들 경기내내그리고 제주에 머무시는 시간들이 좋은 시간 보내세요. 전국에서 제주특별자치도까지 날아오신 모든 선수 여러분들 경기내내그리고 제주에 머무시는 시간들이 좋은 시간 보내세요.
2025-12-11
홍*동
모두모두 화이팅입니다.
2025-12-11
박*희
107회 전국체육대회, 46회 전국장애인체육대회 모두 화이팅!
2025-12-11
김*수
전국에서 제주특별자치도까지 날아오신 모든 선수 여러분들 경기내내그리고 제주에 머무시는 시간들이 좋은 추억으로 남길 바래요!
2025-12-11
* 추첨을 통해 소정의 경품을 드립니다.
※ 1월 기준
| 순번 | 종목 | 종별 | 참가 장애 유형 | 경기장 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지체 | 시각 | 지적 | 청각 | 뇌병변 | ||||
| 계 | 31개 종목 | 40개 경기장 | ||||||
| 1 | 게이트볼 | 전종별 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 서귀포시전천후게이트볼장 |
| 2 | 골 볼 | 전종별 | ○ | 성산국민체육센터체육관 | ||||
| 3 | 골 프 | 파 크 | ○ | ○ | 상도파크골프장 | |||
| 필 드 | ○ | 크라운CC | ||||||
| 스크린 | ○ | 골프존 영스크린 연북로점 | ||||||
| 4 | 농 구 | 휠체어 | ○ | 한라체육관 | ||||
| 지 적 | ○ | |||||||
| 5 | 당 구 | 전종별 | ○ | ○ | 공천포전지훈련센터다목적체육관 | |||
| 6 | 댄스스포츠 | 전종별 | ○ | ○ | ○ | ○ | 제주대학교체육관 | |
| 7 | 럭 비 | 전종별 | ○ | 구좌체육관 | ||||
| 8 | 론 볼 | 전종별 | ○ | ○ | 한림종합경기장 론볼장 | |||
| 9 | 배 구 | 좌 식 | ○ | ○ | 애월체육관 | |||
| 10 | 배드민턴 | 전종별 | ○ | ○ | ○ | ○ | 제주복합체육관 | |
| 11 | 보치아 | 전종별 | ○ | ○ | 사라봉다목적체육관 | |||
| 12 | 볼 링 | 지체,시각 | ○ | ○ | ○ | 대현퍼펙트볼링클럽 | ||
| 청각,지적 | ○ | ○ | 스트라이크볼링장 | |||||
| 13 | 사 격 | 전종별 | ○ | ○ | 창원국제사격장 | |||
| 14 | 사이클 | 트 랙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 창원레포츠파크 |
| 도 로 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 중산간서로 일원 | ||
| 15 | 수 영 | 전종별 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 제주종합경기장 실내수영장 |
| 16 | 슐 런 | 전종별 | ○ | ○ | 남원체육관 | |||
| 17 | 쇼다운 | 시 각 | ○ | 동아마라톤센터 | ||||
| 18 | 승 마 | 전종별 | ○ | ○ | 한라대학교 승마장 | |||
| 19 | 양 궁 | 전종별 | ○ | 제주종합경기장 | ||||
| 20 | 역 도 | 전종별 | ○ | ○ | ○ | ○ | 한림체육관 | |
| 21 | 유 도 | 전종별 | ○ | ○ | 제주유도회관 | |||
| 22 | 육 상 | 트랙,필드 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 강창학종합경기장 |
| 단축마라톤 | ○ | ○ | ○ | 월드컵경기장 인근 | ||||
| 23 | 요 트 | 전종별 | ○ | 도두항 | ||||
| 24 | 조 정 | 수 상 | ○ | ○ | ○ | 충주탄금호 조정경기장 | ||
| 실 내 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | 축 구 | 전 맹 | ○ | 서귀포축구공원(효돈)A | ||||
| 지 적 | ○ | 서귀포축구공원(효돈)C | ||||||
| 청 각 | ○ | 걸매축구장 A | ||||||
| 뇌병변 | ○ | 서귀포시민축구장(토평) | ||||||
| 26 | 카 누 | 전종별 | ○ | 성산읍 오조리 내수면 | ||||
| 27 | 탁 구 | 전종별 | ○ | ○ | ○ | 한라체육관 | ||
| 시 각 | ○ | |||||||
| 28 | 태권도 | 전종별 | ○ | ○ | 표선생활체육관 | |||
| 29 | 테니스 | 전종별 | ○ | 공천포전지훈련센터 테니스장 | ||||
| 30 | 트라이애슬론 | 전종별 | ○ | 이호테우해변일원 | ||||
| 31 | 펜 싱 | 전종별 | ○ | ○ | 대정문화체육센터 | |||
* 향후 공승인과정에 따라 변경될 수 있음