2026 전국(장애인)체육대회 성공 개최를 바랍니다
강*철
모두 화이팅 입니다.
2025-12-12
이*연
전국에서 제주특별자치도까지 날아오신 모든 선수 여러분들 경기내내그리고 제주에 머무시는 시간들이 좋은 시간 보내세요. 전국에서 제주특별자치도까지 날아오신 모든 선수 여러분들 경기내내그리고 제주에 머무시는 시간들이 좋은 시간 보내세요.
2025-12-11
홍*동
모두모두 화이팅입니다.
2025-12-11
박*희
107회 전국체육대회, 46회 전국장애인체육대회 모두 화이팅!
2025-12-11
김*수
전국에서 제주특별자치도까지 날아오신 모든 선수 여러분들 경기내내그리고 제주에 머무시는 시간들이 좋은 추억으로 남길 바래요!
2025-12-11
* 추첨을 통해 소정의 경품을 드립니다.
※ 1월 기준
| 순번 | 종목(50개) | 종별 | 경기장(74개) |
|---|---|---|---|
| 1 | 검 도 | 18세이하부 | 제주고등학교체육관 |
| 대학부 | |||
| 일반부 | |||
| 여자부 | |||
| 해외동포 | |||
| 2 | 골 프 | 전종별 | 골프존카운티 오라 |
| 해외동포 | |||
| 3 | 궁 도 | 일반부 | 서귀포궁도장(천지정) |
| 4 | 근대5종 | 수영 | 애월 복합문화센터 수영장 |
| 펜싱 | 애월체육관 | ||
| 복합 | 애월근린공원 축구장 | ||
| 장애물 | |||
| 5 | 농 구 | 남18세이하부 | 구좌체육관 |
| 여18세이하부 | |||
| 남자일반부 | 오현고등학교 체육관 | ||
| 여자일반부 | |||
| 3x3 (남자일반부) | 탑동광장 | ||
| 6 | 당 구 | 일반부 | ICC제주 제2센터 |
| 7 | 댄스 스포츠 브레이킹 | 전종별 | 중문고등학교체육관 |
| 8 | 럭 비 | 18세이하부 | 제주종합경기장 주경기장 |
| 일반부 | |||
| 9 | 레슬링 | 그레고로만형 | 제주복합체육관 |
| 자유형 | |||
| 여18세이하부 | |||
| 여자일반부 | |||
| 10 | 롤 러 | 전종별 | 강창학구장 롤러경기장 |
| 11 | 바 둑 | 전종별 | 서귀포생활체육문화센터 |
| 12 | 배 구 | 남18세이하부 | 효돈생활체육관(협의중) |
| 여18세이하부 | 표선생활체육관 | ||
| 여자일반부 | |||
| 남자대학부 | 천지학생체육관(서귀포고) | ||
| 남자일반부 | |||
| 13 | 배드민턴 | 전종별 | 제주복합체육관 |
| 14 | 보디빌딩 | 18세이하부 | 제주학생문화원 대극장 |
| 15 | 복 싱 | 전종별 | 한림공업고등학교 체육관 |
| 한림고등학교 체육관 | |||
| 16 | 볼 링 | 남18세이하부(사전) | 대현퍼펙트 볼링센터 |
| 남자일반부 | |||
| 여18세이하부(사전) | 제주락33 볼링장 | ||
| 여자해외동포 | |||
| 남자대학부(사전) | 스트라이크 볼링센터 | ||
| 남자해외동포 | |||
| 여자대학부(사전) | 팬코리아 볼링장 | ||
| 여자일반부 | |||
| 17 | 사 격 | 공기총 | 창원국제사격장 |
| 10M러닝타겟 | |||
| 화약총 | |||
| 18 | 산 악 | 남녀일반부 | 제주종합경기장클라이밍장 |
| 19 | 세팍타크로 | 전종별 | 대정문화체육센터 |
| 20 | 소프트 테니스 | 전종별 | 연정정구장 |
| 21 | 수 영 | 경 영 | 제주종합경기장 실내수영장 |
| 수 구 | |||
| 다이빙 | |||
| 22 | 수상스키· 웨이크보드 | 전종별 | 협의중 |
| 23 | 스쿼시 | 18세이하부 | 제주도체육회관 스쿼시장 |
| 일반부 | |||
| 해외동포 | |||
| 24 | 승 마 | 일반부 | 제주대학교 승마장 |
| 25 | 씨 름 | 18세이하부 | 한림체육관 |
| 대학부 | |||
| 일반부 | |||
| 여자부 | |||
| 26 | 야 구 소프트볼 | 남18세이하부 | 제주시종합경기장 야구장 |
| 남자일반부 | 강창학종합경기장 서귀포야구장 | ||
| 여18세이하부 | 강창학종합경기장 생활야구장 | ||
| 여자일반부 | |||
| 27 | 양 궁 | 전종별 | 안덕생활체육관운동장 |
| 28 | 에어로빅힙합 | 전종별 | ICC제주 제1센터 |
| 29 | 역 도 | 전종별 | 사라봉다목적체육관 |
| 30 | 요 트 | 전종별 | 도두항 |
| 31 | 유 도 | 남18세이하부 | 남녕고등학교체육관 |
| 여18세이하부 | |||
| 남자대학부 | |||
| 여자대학부 | |||
| 남자일반부 | |||
| 여자일반부 | |||
| 혼성단체(18세이하) | |||
| 혼성단체(대학,일반) | |||
| 32 | 우 슈 | 전종별 | 제주중앙고등학교체육관 |
| 33 | 육 상 | 트랙/필드 | 강창학 종합경기장 |
| 마라톤 | 월드컵경기장 인근 | ||
| 하프마라톤 | |||
| 10KM | |||
| 경 보 | |||
| 34 | 자전거 | 트랙 | 창원레포츠파크 |
| 도로 | 서귀포시 표선면(협의중) | ||
| MTB | 노꼬메오름 일원 | ||
| 35 | 조 정 | 전종별 | 충주탄금호 조정경기장 |
| 36 | 족 구 | 남자일반부 | 한라중학교 체육관 |
| 여자일반부 | 관광대학교 체육관(미확정) | ||
| 37 | 주짓수 | 남자일반부 | 삼성여자고등학교체육관 |
| 여자일반부 | |||
| 38 | 철인3종 | 18세이하부 | 김녕해수욕장 일원 |
| 남자일반부 | |||
| 여자일반부 | |||
| 일반부 | |||
| 39 | 체 조 | 기계체조 | 한라체육관(사전) |
| 리듬체조 | |||
| 40 | 축 구 | 남18세이하부 | 공천포전지훈련센터A(인조) |
| 공천포전지훈련센터B(인조) | |||
| 남자대학부 | 공천포전지훈련센터(천연) | ||
| 서귀포시민축구장(토평) | |||
| 남자일반부 | 예래동체육공원(천연) | ||
| 중문축구장(천연) | |||
| 여18세이하부 | 수산체육공원 축구장(천연) | ||
| 여자대학부 | |||
| 여자일반부 | 성산국민체육센터 운동장(천연) | ||
| 해외동포 | 외도축구장 제2구장(인조) | ||
| 41 | 탁 구 (미확정) | 전종별 | 제주제일고 체육관 또는 서귀포시종합체육관 |
| 해외동포 | |||
| 42 | 태권도 | 전종별 | 한라체육관 |
| 해외동포 | |||
| 43 | 택 견 | 전종별 | 제주대학교 체육관 |
| 44 | 테니스 | 해외동포 | 제주대학교 테니스장 |
| 18세이하부(남) | 공천포전지훈련센터 테니스장 | ||
| 일반부 | 서귀포 테니스장 | ||
| 18세이하부(여) | 제주시생활체육공원 테니스장 | ||
| 45 | 카 누 | 전종별 | 서낙동강조정경기장 |
| 46 | 펜 싱 | 전종별 | 한라체육관 |
| 47 | 핀수영 | 전종별 | 서귀포국민체육센터수영장 |
| 48 | 하 키 | 남18세이하부 | 목포국제축구센터 하키장 |
| 여18세이하부 | |||
| 남자일반부 | |||
| 여자일반부 | |||
| 49 | 합기도 | 일반부 | 성산국민체육센터체육관 |
| 18세이하부 | |||
| 50 | 핸드볼 | 일반부 | 공천포전지훈련센터다목적체육관 |
| 18세이하부 |